那須のお天気記録

2008年2月

天気は朝8時のものです。

2008年2月の那須の天気
2007年2月 2008年2月
天気 最高 最低 天気 最高 最低 備考
1 6 -7 2 -11  
2 3 -6 3 -10  
3 4 -6 0 -5 積雪 朝5cm 夕3cm
4 2 -8 3 -7  
5 7 -11 3 -11 愛犬 キキ 天国へ
6 11 -5 3 -8 午後 雪チラチラ
7 4 -4 2 -10  
8 7 -2 3 -7  
9 8 0 くもり 2 -12 夜 積雪3cm
10 くもり 9 -1 2 -5 朝 積雪22cm
11 5 -4 2 -7  
12 くもり 5 -5 くもり 3 -10  
13 7 -5 くもり 1 -8 西 強風
14 4 0 2 -7  
15 5 -4 1 -7  
16 くもり 3 -6 0 -7  
17 4 -10 0 -10  
18 4 -2 3 -11  
19 6 -7 4 -12  
20 くもり 5 -7 2 -8  
21 8 -5 3 -7 北風
22 8 -7 8 -6  
23 くもり 7 1 9 -5 北西 強風  ハウス倒壊
24 4 -6 くもり 0 -9 北 強風雪  ハウス2棟切れる
25 2 -12 1 -10 北風
26 7 -10 4 -9  
27 9 -9 くもり 3 -6 北西 強風
28 7 -3 4 -7  
29       8 -9 西 強風