那須のお天気記録

2009年5月

天気は朝8時のものです。

2009年5月の那須の天気
2008年5月 2009年5月
天気 最高 最低 天気 最高 最低 備考
1 22 6 24 0  
2 22 11 17 3  
3 18 6 21 1  
4 24 13 19 8  
5 くもり 16 12 くもり 18 7  
6 くもり 23 4 くもり 14 10  
7 20 6 くもり 17 10 つばめ巣作り
8 21 6 19 11  
9 19 7 15 7  
10 16 6 30 5  
11 7 3 24 11  
12 14 0 21 10  
13 くもり 11 3 19 0  
14 くもり 12 4 16 -1 強風(西) ハウスE変形する
15 17 1 20 0 20日間 雨が降らない。
16 21 6 くもり 14 4  
17 19 7 12 7 待望の雨が降りました。
18 22 7        
19 くもり 18 10        
20 17 8        
21 22 2        
22 19 6        
23 くもり 25 12        
24 24 8        
25 22 12        
26 24 13        
27 22 10        
28 19 8        
29 11 7        
30 14 7        
31 10 5