那須高原農場 スノ・ハウス 無農薬サラダ野菜 無農薬サラダ野菜
那須高原きまぐれ日記    

那須のお天気記録

2006年9月&2007年9月→→

2006年9月&2007年9月

2006年9月 2007年9月
天気 MAX MIN 天気 MAX MIN 備考
1 23 15 21 13 東の冷たい風
2 22 12 21 14  
3 25 13 23 15  
4 25 11 26 14  
5 25 15 24 18  
6 22 14 26 19 夕方から台風9号のため時々強く降る
7 24 13 22 19 朝から台風9号 夜には曇り
8 23 15 28 19  
9 24 18 27 18  
10 27 19 24 20 時々強い雨、昼ころからカミナリ
11 23 16 20 16 一日中雨、時々強く降る
12 17 13 23 12  
13 15 11 24 19 朝 キリ
14 16 10 25 13  
15 15 13 26 18 朝 キリ
16 21 10 28 18 朝 キリ
17 23 13 27 20  
18 20 14 26 15 北東 やや強い風
19 25 14 24 13 夜 霧雨
20 24 15 25 17  
21 22 8 25 15 朝 キリ
22 22 11 27 14  
23 19 9 22 15  
24 18 8 19 13  
25 18 5 22 14  
26 18 9 19 10 盲導犬候補の仔犬 センターへ帰る
27 17 11 20 13  
28 22 10 25 11 朝 キリ
29 20 11 19 11  
30 22 12 16 11  

※天気は朝8時のものです。

那須のお天気記録
    copyright(c) Suno-House All Rights Reserved.
サイトマップ 那須高原農場 無農薬有機サラダ野菜 スノ・ハウス 那須高原観光&イベント情報 那須のお天気記録 農場の今 那須高原☆健康オタク日記